
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||

| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Periode | Week | Midweek | Weekend | Verblijf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tot 6 juli 2023 | € 645,00 | € 545,00 | € 545,00 | 7,4 of 3 nachten | ||
| van 7 juli tot 3 sept. 2023 |
€ 645,00 |
per week | ||||
| van 4 sept. tot 21 dec. 2023 |
€ 645,00 |
€ 545,00 | € 545,00 | 7, 4 of 3 nachten | ||
| van 22 dec. tot 7 jan. 2024 |
€ 745,00 |
per week | ||||
| van 8 jan. tot 4 juli 2024 |
€ 645,00 |
€ 545,00 | € 545,00 | 7, 4 of 3 nachten | ||
| van 5 juli tot 1 sept. 2024 |
€ 745,00 |
per week | ||||
| van 2 sept. tot 19 dec. 2024 |
€ 645,00 |
€ 545,00 | € 545,00 | 7, 4 of 3 nachten | ||
| van 20 dec. tot 5 jan. 2025 |
€ 745,00 |
per week |
Toeristenbelasting € 1,95 p.p.p.n.
Waarborgsom € 100,00
Eindschoonmaak (verplicht) € 75,00
Een eventuele annuleringsverzekering dient U zelf af te sluiten.
| Week | Vrijdag 15:00 uur tot Vrijdag 10:00 uur |
| Weekend | Vrijdag 15:00 uur tot Maandag 10:00 uur |
| Midweek | Maandag 15:00 uur tot Vrijdag 10:00 uur |
Op de dag van aankomst kunt u vanaf s'middags 15:00 de sleutel afhalen.
Op de dag van vertrek dient u de sleutel vóór 10:00 in te leveren.